
美國ALPCO生物公司(American Laboratory Products Company)成立于1991年,是一家專注于分子診斷和免疫診斷產品研發、生產與銷售的生物科技企業,屬于私營企業,員工規模在11至50人之間,核心辦公地址為26-G Keewaydin Drive,Salem, NH 03079。公司最初以北美生命科學市場免疫檢測產品的進口和分銷為業務起點,經過多年發展,逐步轉型為特色免疫診斷試劑的生產商,同時拓展分子診斷領域業務,為科研和臨床實驗室提供相關解決方案。
ALPCO的核心業務集中在感染性疾病和胃腸病學相關的診斷產品研發,產品涵蓋免疫檢測試劑盒、分子診斷試劑等,可檢測樣品來源包括人、小鼠、豚鼠等多種物種,涉及神經生物學、骨代謝、糖尿病、肥胖癥、內分泌學等多個研究領域,其中在糖尿病和肥胖癥研究領域的相關產品具有顯著特色。公司產品主要分為體外診斷試劑和科研用試劑兩類,同時提供與疾病檢測、診斷相關的技術服務,助力科研機構推進醫學研究,幫助臨床實驗室提升診斷效率和準確性。
2022年4月,ALPCO與分子診斷領域的GeneProof公司合并,進一步拓展了分子診斷業務的技術實力和產品范圍。GeneProof專注于感染性疾病和遺傳性疾病的分子診斷,提供實時PCR試劑盒和自動化檢測平臺,此次合并使ALPCO能夠整合雙方優勢,為實驗室提供更全面的檢測解決方案,涵蓋核酸提取、樣品檢測等全流程服務。公司秉持尊重、專注、賦能和創新的企業文化,致力于通過高質量、易用且可靠的產品,為科研和臨床領域創造價值,是實驗室值得信賴的合作伙伴。
此外,ALPCO擁有多項技術,在免疫檢測和分子診斷領域持續投入研發,不斷優化產品性能,其產品已通過正規渠道進入多個地區,與各地經銷商合作,確保產品供應的穩定性和售后服務的專業性。
關鍵詞:ALPCO,ALPCO上海代理,ALPCO中國代理,ALPCO北京代理,ALPCO江蘇代理, ALPCO廣東代理,80-INSMSU-E01, 80-INSHUU-E01.1, 80-CPTMS-E01, 41-PALMS-E01, 55-TSHRT-E01, 80-INSMS-E01, 80-CPTHU-E01.1, 80-INSHU-E01.1, 80-CPTHU-E10, 80-GLP1A-CH01, 80-INSMSU-E10, 55-CORMS-E01, 21-IPTHU-E01、美國ALPCO生物公司、ALPCO、ALPCO生物公司、美國ALPCO、ALPCO免疫檢測試劑盒、ALPCO分子診斷試劑、ALPCO糖尿病檢測產品、ALPCO肥胖癥檢測試劑、ALPCO實時PCR試劑盒、ALPCO體外診斷試劑、ALPCO科研用試劑、ALPCO胃腸病診斷產品、ALPCO感染性疾病檢測、ALPCO核酸提取試劑、ALPCO自動化檢測平臺、ALPCO合并GeneProof、ALPCO總部地址、ALPCO成立時間、ALPCO產品代理、ALPCO實驗室解決方案
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年3月9日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
11-AD2HU-E01 | Aldosterone | 96Wells | 4020 | ALPCO |
11-ANDHU-E01 | 5a-Androstane-3a 17b-diol Glucuronide | 96Wells | 4820 | ALPCO |
11-ANRHU-E01 | Androstenedione | 96Wells | 5340 | ALPCO |
11-CORHU-E01-SLV | Direct Salivary Cortisol | 96Wells | 3640 | ALPCO |
11-CRLHU-E01 | Cortisol | 96Wells | 3280 | ALPCO |
11-CRLHU-E01-SLV | Cortisol (Saliva) (Sensitive) | 96Wells | 3640 | ALPCO |
11-CRPHU-E01 | C-Reactive Protein (CRP) | 96Wells | 4440 | ALPCO |
11-DHEHU-E01 | DHEA-S | 96Wells | 3780 | ALPCO |
11-DTEHU-E01 | Dihydrotestosterone (DHT) | 96Wells | 5220 | ALPCO |
11-ESGTHU-E01 | Total Estrogens | 96Wells | 6860 | ALPCO |
11-ESRHU-E01 | Estrone | 96Wells | 5360 | ALPCO |
11-ESTHU-E01 | Estradiol | 96Wells | 3900 | ALPCO |
11-FERHU-E01 | Ferritin | 96Wells | 4480 | ALPCO |
11-FPAHU-E01 | Free Prostate Specific Antigen (fPSA) | 96Wells | 5900 | ALPCO |
11-FSHHU-E01 | Follicle Stimulating Hormone | 96Wells | 5660 | ALPCO |
11-FT3HU-E01 | FT3 (Free Triiodothyronine) | 96Wells | 4980 | ALPCO |
11-FT4HU-E01 | Free Thyroxine (Free T4) | 96Wells | 4240 | ALPCO |
11-FTEHU-E01 | Free Testosterone | 96Wells | 4020 | ALPCO |
11-GLUHU-E01 | Glucagon | 96Wells | 10100 | ALPCO |
11-HEAHU-E01 | Dehydroepiandrosterone (DHEA) | 96wells | 5100 | ALPCO |
11-HGHHU-E01 | Human Growth Hormone | 96wells | 4140 | ALPCO |
11-IGFHU-E01 | IGFBP-1 | 96Wells | 4820 | ALPCO |
11-LEPHU-E01 | Leptin | 96Wells | 6700 | ALPCO |
11-LUTHU-E01 | Luteinizing Hormone | 96Wells | 4400 | ALPCO |
11-PRNHU-E01 | Pregnenolone | 96Wells | 5680 | ALPCO |
11-PROHU-E01 | Progesterone | 96Wells | 3760 | ALPCO |
11-PROHU-E01-SLV | Direct Salivary Progesterone | 96Wells | 4580 | ALPCO |
11-RNNHU-E02 | Renin Activity 2 x s | 2x96Wells | 8020 | ALPCO |
11-RT3HU-E01 | Reverse Triiodothyronine (Reverse T3) | 96Wells | 8560 | ALPCO |
11-SHBHU-E01 | Sex Hormone Bind Glob | 96Wells | 5360 | ALPCO |
11-TESHU-E01 | Total Testosterone (Serum) | 96Wells | 3960 | ALPCO |
11-TPAHU-E01 | Total Prostate Specific Antigen (tPSA) | 96Wells | 5900 | ALPCO |
11-TSTHU-E01-SLV | Direct Saliva Testosterone | 96Wells | 4860 | ALPCO |
17-5HIHU-E01 | 5-HIAA | 96Wells | 9700 | ALPCO |
17-BCTHU-E02.1 | Bi-Cat (2xs) | 2x96Wells | 18400 | ALPCO |
17-BCTHU-E02-RES | Bi-Cat Research (2xs) | 2x96Wells | 25340 | ALPCO |
17-BINHU-E02-UFST | Bi-Neph (Urine) 2 x | 2x96Wells | 13620 | ALPCO |
17-DOPHU-E01.1 | Dopamine | 96Wells | 13200 | ALPCO |
17-DOPHU-E01-RES | Dopamine (Research) (Urine and/or Plasma) | 96Wells | 17480 | ALPCO |
17-EPIHU-E01.1 | Epinephrine | 96Wells | 13100 | ALPCO |
17-EPIHU-E01-RES | Epinephrine (Research) | 96Wells | 17480 | ALPCO |
17-GABHU-E01 | GABA | 96Wells | 16100 | ALPCO |
17-GLUHU-E01 | Glutamate | 96Wells | 12460 | ALPCO |
17-HISHU-E01 | Histamine | 96Wells | 9820 | ALPCO |
17-HISRT-E01-RES | Histamine Research | 96Wells | 13620 | ALPCO |
17-METHU-E01-FST | Metanephrine (Plasma) | 96Wells | 14340 | ALPCO |
17-MTPHU-E01 | Metanephrine | 96Wells | 8720 | ALPCO |
17-NORHU-E01.1 | Norepinephrine | 96Wells | 13100 | ALPCO |
17-NORHU-E01-RES | Ultrasensitive Norepinephrine | 96Wells | 17360 | ALPCO |
17-SERHU-E01-FST | Serotonin | 96Wells | 9000 | ALPCO |
17-SERHU-E01-RES | Serotonin (Research) | 96Wells | 15360 | ALPCO |
17-TCTHU-E03.1 | Tri-Cat (3x96) | 3x96Wells | 27600 | ALPCO |
17-TCTHU-E03-RES | Tri-Cat (Research) | 3x96Wells | 28960 | ALPCO |
17-TRPHU-E01 | Tryptophan | 96Wells | 14300 | ALPCO |
20-17OHU-E01 | 17-OH-Progesterone | 96Wells | 4800 | ALPCO |
20-17OHU-E01-SLV | Direct Salivary 17-OH Progesterone | 96Wells | 5940 | ALPCO |
20-CORHU-E01-URN | Cortisol Urinary | 96Wells | 9280 | ALPCO |
20-CTMHU-E01 | Chlamydia Trachomatis IgM | 96Wells | 5800 | ALPCO |
20-DHEHU-E01 | DHEA | 96Wells | 5080 | ALPCO |
20-DHSHU-E01 | DHEA-S | 96Wells | 4620 | ALPCO |
20-EDLHUU-E01 | Ultrasensitive Estradiol | 96Wells | 8080 | ALPCO |
20-EGGHU-E01 | Echinococcus granulosus (IgG) | 96Wells | 5540 | ALPCO |
20-ENGHU-E01 | Epstein Barr Virus Nuclear Antigen (IgG) | 96Wells | 4900 | ALPCO |
20-ESRHU-E01-SLV | Estrone (Saliva) | 96Wells | 7680 | ALPCO |
20-FBEHU-E01 | Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (β-HCG) | 96Wells | 4680 | ALPCO |
20-FE3HU-E01 | Free Estriol (E3) | 96Wells | 4340 | ALPCO |
20-H2MHU-E01 | Herpes Simplex Virus 2 (IgM) | 96Wells | 4960 | ALPCO |
20-HCGHU-E01 | Human Chorionic Gonadotropin (HCG) | 96Wells | 3680 | ALPCO |
20-HPLHU-E01 | Human Placental Lactogen | 96Wells | 4540 | ALPCO |
20-LHUHU-E01 | LH (Lutenizing Hormone) (Urine) | 96Wells | 5280 | ALPCO |
20-OVAHU-E01 | Anti-Ovarian Ab s | 96Wells | 9080 | ALPCO |
20-PBGHU-E01 | Parvovirus B 19 (IgG) | 96Wells | 9220 | ALPCO |
20-PBMHU-E01 | Parvovirus B 19 (IgM) | 96Wells | 10580 | ALPCO |
20-PROHU-E01 | Prolactin | 96Wells | 4620 | ALPCO |
20-RENHU-E01 | Renin | 96Wells | 10560 | ALPCO |
20-TGAHU-E01 | Toxoplasma gondii (IgA) | 96Wells | 8260 | ALPCO |
20-TGF1HU-E01 | TGF-Beta-1 | 96Wells | 10000 | ALPCO |
20-TGF2HU-E01 | TGF Beta-2 | 96Wells | 9860 | ALPCO |
20-TT3HU-E01 | Total Triiodothyronine (Total T3) | 96Wells | 3600 | ALPCO |
21-ACTHU-E01 | ACTH | 96Wells | 7660 | ALPCO |
21-CALHU-E01 | Calcitonin | 96Wells | 7660 | ALPCO |
21-EPOHU-E01 | EPO (Erythropoietin) | 96Wells | 7660 | ALPCO |
21-GADHU-E01 | GAD (Glutamic Acid Decarboxylase) | 96Wells | 11200 | ALPCO |
21-IAAHU-E01 | Insulin Auto-Ab (IAA) | 96Wells | 8340 | ALPCO |
21-ICAHU-E01 | Islet Cell Ab (ICA) | 96Wells | 11320 | ALPCO |
21-IPTHU-E01 | Intact PTH | 96Wells | 7280 | ALPCO |
22-ADPMS-E01 | Mouse Total Adiponectin | 96Wells | 12760 | ALPCO |
22-ADPRT-E01 | Adiponectin (Rat) | 96Wells | 11520 | ALPCO |
22-ALSHU-E01 | Acid Labile Subunit | 96Wells | 13020 | ALPCO |
22-APAHU-E01 | Anti-Psudeomonas aeruginosa IgG | 96Wells | 20360 | ALPCO |
22-BBPHU-E01 | IGFBP-3 (Bioactive) | 96Wells | 15780 | ALPCO |
22-BLEPHU-E01 | Bioactive Leptin | 96Wells | 25520 | ALPCO |
22-BP2HU-E01 | IGFBP-2 | 96Wells | 12340 | ALPCO |
22-BP2MS-E01 | Mouse IGFBP-2 | 96Wells | 12920 | ALPCO |
22-BP3HU-E01 | IGFBP-3 | 96Wells | 11260 | ALPCO |
22-BP3MS-E01 | IGFBP-3 (Mouse/Rat) | 96Wells | 11760 | ALPCO |
22-BP6HU-E01 | IGFBP-6 | 96Wells | 9420 | ALPCO |
22-CHMHU-E01 | Chemerin | 96Wells | 13060 | ALPCO |
22-GHBHU-E01 | Growth Hormone Binding Protein (GHBP) | 96Wells | 12120 | ALPCO |
22-GHOMS-E01 | Mouse/Rat Growth Hormone | 96Wells | 12420 | ALPCO |
22-HAAHU-E01 | Hepatitis A Virus Antigen | 96Wells | 12400 | ALPCO |
22-HAVHU-E01 | Anti-HAV qualitative/quantitative | 96Wells | 11960 | ALPCO |
22-HGHHUU-E01 | Growth Hormone Ultrasensitive ells | 96Wells | 11820 | ALPCO |
22-IG1MS-E01 | IGF-1 (mouse rat) | 96Wells | 10420 | ALPCO |
22-IG2HU-E01 | IGF-2 | 96Wells | 11600 | ALPCO |
22-IGFHU-E01 | IGF-1 | 96Wells | 11140 | ALPCO |
22-LEPHUU-E01 | Leptin Ultrasensitive | 96Wells | 12340 | ALPCO |
22-LEPMS-E01 | Mouse/Rat Leptin | 96Wells | 11820 | ALPCO |
22-PRGHU-E01 | Progranulin | 96Tests | 12400 | ALPCO |
22-RESHUU-E01 | Resistin Ultrasensitive | 96Wells | 12340 | ALPCO |
22-VASHU-E01 | Vaspin | 96Wells | 11820 | ALPCO |
25-FT3HU-E01 | fT3 (Free-Triiodothyronine) Kit | 96Wells | 5480 | ALPCO |
25-FT4HU-E01 | fT4 (FreeThyroxine) Kit | 96Wells | 4400 | ALPCO |
25-IGEHU-E01 | IgE | 96Wells | 4240 | ALPCO |
25-TSHHU-E01 | TSH Kit | 96Wells | 3360 | ALPCO |
25-TT4HU-E01 | T4 (Total Thyroxine) Kit | 96Wells | 3320 | ALPCO |
35-AFAHU-E01 | Alpha Fodrin IgA NEW! | 96Wells | 6700 | ALPCO |
35-AFCHU-E01 | Alpha Fordin Check (IgG IgA) | 96Wells | 7780 | ALPCO |
35-AFGHU-E01 | Alpha Fodrin IgG NEW! | 96Wells | 6700 | ALPCO |
35-AN8HU-E01 | ANA 8 Screen IgG | 96Wells | 6860 | ALPCO |
35-CELHU-E01 | CeliCheck (neo-epitopes) | 96Wells | 9840 | ALPCO |
35-DSAHU-E01 | Anti-ds-DNA IgA | 96Wells | 6600 | ALPCO |
35-DSGHU-E01 | Anti-ds-DNA IgG | 96Wells | 6600 | ALPCO |
35-DSMHU-E01 | Anti-ds-DNA IgM | 96Wells | 6600 | ALPCO |
35-DSSHU-E01 | Anti-ds-DNA Screen | 96Wells | 6600 | ALPCO |
35-GADHU-E01 | GAD65 | 96wells | 10980 | ALPCO |
35-GLAHU-E01 | Gliadin IgA | 96Tests | 5620 | ALPCO |
35-IA2HU-E01 | IA2 | 96Wells | 10980 | ALPCO |
35-INAHU-E01 | Insulin Autoantibody | 96Wells | 8300 | ALPCO |
35-JO1HU-E01 | Anti-Jo1 IgG | 96Wells | 6340 | ALPCO |
35-LC1HU-E01 | Anti-LC1 Liver Cytosol(lgG) | 96Wells | 7800 | ALPCO |
35-LKMHU-E01 | Anti-LKM-1 | 96Wells | 8220 | ALPCO |
35-M2GHU-E01 | Anti-M2 IgG | 96Wells | 7780 | ALPCO |
35-NUCHU-E01 | Nucleao-h IgG | 96Wells | 7780 | ALPCO |
35-P8PHU-E01 | Phospholipid-8 Pro-GM | 96Wells | 8220 | ALPCO |
35-PTAHU-E01 | Anti-Prothrombin IgA | 96Wells | 8240 | ALPCO |
35-PTMHU-E01 | Anti-Prothrombin IgM | 96Wells | 8240 | ALPCO |
35-RIBHU-E01 | Anti-Rib-P IgG | 96Wells | 5880 | ALPCO |
35-SERHU-E01 | Serine-Ab IgG/IgM | 96Wells | 7280 | ALPCO |
35-SLAHU-E01 | Anti-Soluble Liver Antigen (SLA) - IgG | 96Wells | 8900 | ALPCO |
35-SMIHU-E01 | Anti-Sm IgG | 96Wells | 7480 | ALPCO |
35-SNRHU-E01 | Anti-snRNP-C IgG | 96Wells | 6860 | ALPCO |
35-SSAHU-E01 | Anti-SS-A IgG | 96Wells | 6960 | ALPCO |
35-SSBHU-E01 | Anti-SS-B IgG | 96Wells | 7400 | ALPCO |
35-SSSHU-E01 | Anti-ss-DNA Screen | 96Wells | 6340 | ALPCO |
35-TGAHU-E01 | Anti-tTg IgA (neo-epitopes) | 96Wells | 8340 | ALPCO |
35-TGGHU-E01 | Anti-tTg IgG (neo-epitopes) | 96Wells | 7940 | ALPCO |
35-U17HU-E01 | Anti-U1-70 IgG | 96Wells | 5880 | ALPCO |
38-25DHU-E01 | 25OH Vitamin D Total | 96Wells | 15360 | ALPCO |
電話
微信